
用于内开窗
盖泽 OL350 EN 的行程有四种可选择,适用于内开式矩形通风窗。通用安装方式,适用所有垂直安装的活动窗扇类型。部件采用高档材质,使用寿命长。
用于外开窗
盖泽 OL 360 EN 的行程有三种可选择,适用于外开式矩形通风窗。通用安装方式,适用所有垂直安装的活动窗扇类型。部件采用高档材质,使用寿命长。
盖泽 OL 370 EN 的行程有三种可选择,适用于内开式通风窗。通用安装方式,适用所有垂直安装的、格构式的、带窗框的活动窗扇类型。部件采用高档材质,使用寿命长。
此系统最突出的优点是具有双机械闭锁,保证了很好的密封性,提高了防盗安全性。
启闭系统 | |||
|---|---|---|---|
规格 (宽x高x深)[mm] | 宽 = 行程 + 340mm / 宽 = 行程 + 240mm | 宽 = 行程 + 340mm / 宽 = 行程 + 240mm | 宽 = 行程 + 340mm / 宽 = 行程 + 240mm |
开窗宽度/行程[mm] | 100/150/200/300 | 150/200/300 | 100/150/230 |
最大净重 [kg/m³] | 30 | 30 (25) | 30 |
输入电压 [V] | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
功耗 [W] | 35 / 20 | 35 / 20 | 35 / 20 |
拉力/推力 [N] | 750 / 750 (VdS 标准力:500) | 750 / 750 (VdS 标准力:500) | 750 / 750 (VdS 标准力:500) |
运行速度 [mm/s] | ca. 6,6 / 5 | ca. 6,6 / 5 | ca. 6,6 / 5 |
窗框内所需空间 [mm] | 闭锁侧最小: 32 驱动侧最小: 48 | 窗框最小: 45 扇框最小: 33 | 窗框最小: 18 扇框最小: 38 |





